# | Squadra | G | P | V | Pa | S | GR | GS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Potenza | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 38 | 47 | -9 |
17 | Monopoli | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 |
18 | Monterosi Tuscia | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 |
19 | Virtus Francavilla | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 30 | 50 | -20 |
20 | Brindisi | 38 | 25 | 7 | 8 | 23 | 28 | 64 | -36 |
© 2024 Monterosi Tuscia FC S.r.l. P. IVA 02186070567